
產(chǎn)品分類
Products
更新時間:2017-04-17
瀏覽次數(shù):901
關(guān)閉所有類別
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
| 壓力傳感器 | |||||||||||||
| 接插件 | |||||||||||||
| 可設(shè)定零點和測量范圍值 | |||||||||||||
| 功能可選 | |||||||||||||
| 系統(tǒng)接口: G ¼ I | |||||||||||||
| 2個輸出 OUT1 = 開關(guān)量輸出 OUT2 = 開關(guān)量輸出或模擬量輸出 | |||||||||||||
| 4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 | |||||||||||||
| 測量范圍: -1000...1000 mbar / -14.5...14.5 psi | |||||||||||||
使用范圍 | |||||||||||||
| 應(yīng)用范圍 | 壓力: 相對壓力 液體和氣體 | ||||||||||||
| 抗壓強度 | 20000 mbar | 290 psi | |||||||||||
| 爆破壓力(zui低) | 50000 mbar | 725 psi | |||||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 電氣設(shè)計 | DC PNP/NPN | ||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...32 DC 1) | ||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 35 | ||||||||||||
| 絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | ||||||||||||
| 防護(hù)等級 | III | ||||||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
| 輸出 | 2個輸出 OUT1 = 開關(guān)量輸出 OUT2 = 開關(guān)量輸出或模擬量輸出 | ||||||||||||
| 輸出功能 | 2 x 常開 / 常閉可選或 1 x 常開 / 常閉可選 + 1 x 模擬 (4...20 mA / 0...10 V; 可設(shè)定量程1:4) | ||||||||||||
| 電流負(fù)載 [mA] | 2 x 250 | ||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2 | ||||||||||||
| 短路保護(hù) | 脈沖 | ||||||||||||
| 過載保護(hù) | 是 | ||||||||||||
| 開關(guān)頻率 [Hz] | ≤ 500 | ||||||||||||
| 模擬量輸出 | 4...20 mA / 0...10 V | ||||||||||||
| 負(fù)載zui大值 [Ω] | 4...20 mA: zui大值(Ub - 10 V) x 50 / 0...10 V: zui小值 2000 | ||||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||
| 顯示單位 | mbar, kPa, psi, inH2O, inHg | ||||||||||||
| 測量范圍 | -1000...1000 mbar | -14.5...14.5 psi | |||||||||||
| 設(shè)定范圍 | |||||||||||||
| 開關(guān)點, SP | -988...1000 mbar | -14.3...14.5 psi | |||||||||||
| 復(fù)原點, rP | -996...992 mbar | -14.4...14.4 psi | |||||||||||
| 測量值起點, ASP | -996...500 mbar | -14.4...7.3 psi | |||||||||||
| 測量值終點, AEP | -500...1000 mbar | -7.2...14.5 psi | |||||||||||
| 設(shè)定步距 | 4 mbar | 0.1 psi | |||||||||||
| 出廠設(shè)定 | SP1 = -500 mbar; rP1 = -540 mbar SP2 = 500 mbar; rP2 = 460 mbar ASP = -996 mbar; AEP = 1000 mbar | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
| 精度/偏差 (測量范圍值的%) Turn down 1:1 | |||||||||||||
| 開關(guān)點精度 | < ± 0.4 | ||||||||||||
| 特征曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | ||||||||||||
| 遲滯 | < ± 0.1 | ||||||||||||
| 重復(fù)精度 **) | < ± 0.1 | ||||||||||||
| 長時間穩(wěn)定性 ***) | < ± 0.1 | ||||||||||||
| 溫度系數(shù)(TEMPCO) 溫度范圍內(nèi)-25...80° C (測量范圍值的%每10K) | |||||||||||||
| 零點的zui大溫度系數(shù) | < ± 0.2 | ||||||||||||
| 測量范圍值的zui大溫度系數(shù) | < ± 0.2 | ||||||||||||
反應(yīng)時間 | |||||||||||||
| 開機延遲時間 [s] | 0.3 | ||||||||||||
| zui小反應(yīng)時間 開關(guān)輸出 [ms] | 1.5 | ||||||||||||
| 用于開關(guān)量輸出的阻尼 (dAP) [s] | 0; 0.01...4.00 | ||||||||||||
| 用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0; 0.01...4.00 | ||||||||||||
| 反應(yīng)時間模擬量輸出 [ms] | 3 | ||||||||||||
| watchdog集成看門狗電路 | 是 | ||||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||||
| 編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開/常閉; 輸出極性; 電流輸出/電壓輸出; 阻尼; 顯示值標(biāo)度; 顯示器可以旋轉(zhuǎn)/關(guān)閉; 顯示單位 | ||||||||||||
接口 | |||||||||||||
| IO-Link Device | |||||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||||||||
| IO-Link revision | 1.0 | ||||||||||||
| IO-Link Device ID | 64 d / 00 00 40 h | ||||||||||||
| 外形 | 無輪廓 | ||||||||||||
| SIO模式 | 是 | ||||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||||
| 模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||||
| 二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||||||
| 處理周期zui小值 [ms] | 2.3 | ||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 65 | ||||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 131 | ||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 系統(tǒng)接口 | G ¼ I | ||||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | ||||||||||||
| 外殼材料 | 不銹鋼(304S15); 不銹鋼 (316S12); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton); PTFE | ||||||||||||
| zui小開關(guān)周期 | 1億 | ||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.263 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
| 接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | ||||||||||||
接線
| |||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | ||||||||||||